الوصف
ستروبن 500مل
25% مركز معلق
الوصف
منتج من إفرازات عيش الغراب عند نموه على المواد العضوية.
– يظهر تأثير متميز في مكافحة الأمراض النباتية .
– يعطي نشاط عالي التأثي عند إستخدامة بالتركيزات المنخفضة.
– ذو طبيعة عمل فريدة
– ذو تأثير مانع لأنبات الجراثيم والنمو الميسلويني ومانع للتجرثم .
– يظهر تأثير وقائي وعلاجي وأستئصالي للفطريات الممرضة .
– سميتة منخفضة وليس له تأثير جانبي على الثدييات .
– آمن عند إستخدامة على المحاصيل الزراعية ويدخل كعامل أساسي في برامج المكافحة المتكاملة للأفآت (PHI) .
– ليس له تأثير متبقي في البيئة (التربة – الماء – الهواء).
– لايترك أثر معنوي متبقي في المحاصيل الزراعية .
– ليس له تأثير تراكمي في المنتجات الغذائية .
– مركب متميز عالميا ًفي مقاومة كثير من الأمراض علي عدد كبير من المحاصيل الزراعية تصل إلي 85 محصول ومسجل في 70دولة عالميا .
المحصول | الآفة | معدل الاستخدام |
---|---|---|
العنب | البياض الزغبي – عفن الثمار والبياض الدقيقي | 50-75 سم³ / 100 لتر ماء |
الخيار | البياض الدقيقي | 50-75 سم³ / 100 لتر ماء |
المانجو | البياض الدقيقي وبقعة أوراق والأنثراكنوز وعفن الأزهار | 50-75 سم³ / 100 لتر ماء |
الفراولة | عفن الثمار وعفن الأطراف | 40-60 سم³ / 100 لتر ماء |
الزيتون | تبقعات الأوراق | 50-75 سم³ / 100 لتر ماء |
الطماطم | البياض الدقيقي – الندوة المبكرة – الصدأ – تبقعات في الأوراق | 50-75 سم³ / 100 لتر ماء |
القرعيات | البياض الدقيقي والبياض الزغبي | 50-75 سم³ / 100 لتر ماء |
التفاح | البياض الدقيقي | 50-75 سم³ / 100 لتر ماء |
المشمش | الندوة المبكرة – البياض الدقيقي – الندوة المتأخرة | 200-300 سم³ / 100 لتر ماء |
البطاطس | الندوة المبكرة – البياض الدقيقي – الندوة المتأخرة | 200-350 سم³ / 100 لتر ماء |
البصل والثوم | البياض الزغبي – عفن الرقبة وعفن جذور البصل | 200 سم³ / 100 لتر ماء |
البنجر السكري | البياض الدقيقي – عفن التاج والجذور | 200 سم³ / 100 لتر ماء |
البن | البياض الدقيقي | 200 سم³ / 100 لتر ماء |
الحمضيات | البياض الدقيقي | 200 سم³ / 100 لتر ماء |
البسلة | بياض دقيقي وصدأ | 200 سم³ / 100 لتر ماء |
الفول | البياض الدقيقي والصدأ وعفن التاج | 150 سم³ / 100 لتر ماء |
قابلية المزج: فترة الأمان(PHI) : |